Descripción
Hydrolyzed 2.0 100% Proteína de suero Hidrolizada Optipep® HYDROLYZED 2.0100% Proteína de suero Hidrolizada Optipep®. Mantiene los estándares más altos de calidad. Hidrolizado Optipep® Alto contenido en proteína Bajo contenidos en grasas Deliciosos sabores Sabores…
Valores Nutricionales
Valores nutricionales Chocolate | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 380,66 Kcal = 1591,16 Kj | 190,33 Kcal = 795,58 Kj |
Proteínas | 73,24g | 36,62g |
Carbohidratos | 4,15g | 2,08g |
de los cuales azúcares | 2,80g | 1,60g |
Grasas | 7,90g | 3,95g |
de las cuales saturadas | 5,66g | 2,83g |
Sal | 0,62g | 0,31g |
Aminograma Sabor Chocolate
Aminoácido | Por 100g |
L-Alanina |
3,44g |
L-Arginina |
1,93g |
Ácido L-Aspártico |
7,68g |
Ácido L-Glutámico |
12,29g |
L-Cisteína | 1,72g |
L-Fenilalanina | 2,30g |
L-Glicina | 1,34g |
L-Histidina | 1,30g |
L-Isoleucina | 4,06g |
L-Leucina | 7,55g |
L-Lisina | 6,54g |
L-Metionina | 1,30g |
L-Prolina | 4,07g |
L-Serina | 3,81g |
L-Tirosina | 2,18g |
L-Treonina | 5,20g |
L-Triptófano | 1,00g |
L-Valina | 4,11g |
Valores nutricionales COOKIES | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 400,77 Kcal = 1675,22 Kj | 200,38 Kcal = 837,61 Kj |
Proteínas | 78,17g | 39,08g |
Carbohidratos | 3,82g | 1,91g |
de los cuales azúcares | 2,92g | 1,46g |
Grasas | 8,09g | 4,04g |
de las cuales saturadas | 5,78g | 2,89g |
Sal | 0,56g | 0,28g |
Aminograma Sabor Cookies
Aminoácido | Por 100g |
L-Alanina |
3,74g |
L-Arginina |
2,10g |
Ácido L-Aspártico |
8,34g |
Ácido L-Glutámico |
13,35g |
L-Cisteína | 1,87g |
L-Fenilalanina | 2,50g |
L-Glicina | 1,46g |
L-Histidina | 1,41g |
L-Isoleucina | 4,41g |
L-Leucina | 8,20g |
L-Lisina | 7,10g |
L-Metionina | 1,41g |
L-Prolina | 4,42g |
L-Serina | 4,14g |
L-Tirosina | 2,37g |
L-Treonina | 5,65g |
L-Triptófano | 1,09g |
L-Valina | 4,46g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.