Descripción
Valores Nutricionales
Valores Nutricionales | Por 100g | Por toma (30g) |
Valor energético | 374,3Kcal / 1566Kj | 112,29Kcal / 469,8kJ |
Proteínas | 14g | 4,2g |
Carbohidratos | 62,7g | 18,81g |
de los cuales azúcares | 1,29g | 0.38g |
Grasas | 7,5g | 2,25g |
de las cuales saturadas | 1,95g | 0,58g |
Sal | 11,37mg | 3,41mg |
Modo de empleo: Tomar 30g como desayuno y/o merienda con leche des-
natada.
Para hacer tortitas: Mezclar 30g (2 cucharadas soperas colmadas) con claras de huevo al gusto.
Ingredientes: Harina de Avena, Aromas, Sucralosa y Colorantes
Alérgenos: CONTIENE GLUTEN. Puede contener trazas de huevo, frutos secos y sus derivados.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.